<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Papo de Bolsa</title>
	<atom:link href="http://www.papodebolsa.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.papodebolsa.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 09:43:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Elliott, da doença incurável às ondas da imortalidade</title>
		<link>http://www.papodebolsa.com/?p=28265</link>
		<comments>http://www.papodebolsa.com/?p=28265#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 09:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outras Fontes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papodebolsa.com/?p=28265</guid>
		<description><![CDATA[ 
Por: Valter Outeiro da Silveira
Ralph Nelson Elliott, contador que entrou para a história do mercado por antever  padrões perceptíveis de comportamento das ações. Do início da carreira como  contador à criação da Teoria das Ondas aos 58 anos, o norte-americano pode-se  dizer um cidadão da América Latina, por ter vivido grande parte de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.papodebolsa.com/?feed=rss2&amp;p=28265</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divulgação</title>
		<link>http://www.papodebolsa.com/?p=28257</link>
		<comments>http://www.papodebolsa.com/?p=28257#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 08:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Papo de Bolsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papodebolsa.com/?p=28257</guid>
		<description><![CDATA[O Ricardo Dallalana, um dos condutores da ArcoTrading,  encaminhou e-mail destacando a promoção do seu site, e o Papo de Bolsa  gentilmente repassa aos leitores. (Clique na imagem para ampliar)
Gratuito  por 30 dias: Arco Trading Live (curso online  durante o pregão) + ProfitChart RT, programa gráfico da  Nelogica.
.
.
Página  da promoção:
http://www.arcotrading.com.br/Cursos/arco-trading-live.html
Página [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.papodebolsa.com/?feed=rss2&amp;p=28257</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boletim R. Borges</title>
		<link>http://www.papodebolsa.com/?p=28197</link>
		<comments>http://www.papodebolsa.com/?p=28197#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 22:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papodebolsa.com/?p=28197</guid>
		<description><![CDATA[IBOVESPA &#8211; As cotações caíram levemente
Os preços fecharam com leve queda de 0,51% aos 66.407 pontos. O volume  financeiro totalizou R$ 5,6. Apesar do rompimento da Cunha de Alta com  Implicações Baixistas, os preços não tiveram força para prosseguir no  movimento de queda indicado pela linha de resistência -R- e buscar sua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.papodebolsa.com/?feed=rss2&amp;p=28197</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quadro inalterado</title>
		<link>http://www.papodebolsa.com/?p=28190</link>
		<comments>http://www.papodebolsa.com/?p=28190#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 22:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papodebolsa.com/?p=28190</guid>
		<description><![CDATA[Entre a queda de ontem e a alta de hoje, o Dow Jones se manteve dentro da mesma área de cotação, sem rompimento de fundo ou topo. Com leve variação negativa na semana (-0,58%) e alta na vela mensal (+3,72%), o índice continua em zona de indecisão com probabilidades percentuais aproximadas tanto para movimentos ascendentes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.papodebolsa.com/?feed=rss2&amp;p=28190</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia corretivo</title>
		<link>http://www.papodebolsa.com/?p=28183</link>
		<comments>http://www.papodebolsa.com/?p=28183#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 21:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papodebolsa.com/?p=28183</guid>
		<description><![CDATA[Refletindo a queda de ontem no mercado norte-americano, o Ibovespa apresentou viés corretivo no intra e diário, apesar da alta nos pregões das principais bolsas de NY nesta quarta-feira. A bolsa brasileira mantém valor acima da LTA no diário, com espaço para evoluir, contudo presa dentro da ampla faixa lateral (60k / 70k). O mercado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.papodebolsa.com/?feed=rss2&amp;p=28183</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balanço Geral</title>
		<link>http://www.papodebolsa.com/?p=28174</link>
		<comments>http://www.papodebolsa.com/?p=28174#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 20:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balanço Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papodebolsa.com/?p=28174</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.papodebolsa.com/?feed=rss2&amp;p=28174</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Candles Ibov e Djia</title>
		<link>http://www.papodebolsa.com/?p=28169</link>
		<comments>http://www.papodebolsa.com/?p=28169#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 20:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Candles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papodebolsa.com/?p=28169</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.papodebolsa.com/?feed=rss2&amp;p=28169</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibov por F.Góes</title>
		<link>http://www.papodebolsa.com/?p=28164</link>
		<comments>http://www.papodebolsa.com/?p=28164#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papodebolsa.com/?p=28164</guid>
		<description><![CDATA[(13h36) &#8211; Ibovespa dando uma realizada já esperada do candle de topo que vem de  sexta-feira (claro que devido a Petro e da Vale), de qualquer forma até agora uma  realização normal e até saudável; a &#8220;saúde&#8221; da queda vem da chance de configurar  uma figura de alta devido o primeiro ombro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.papodebolsa.com/?feed=rss2&amp;p=28164</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Queda no primeiro pregão</title>
		<link>http://www.papodebolsa.com/?p=28159</link>
		<comments>http://www.papodebolsa.com/?p=28159#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 01:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papodebolsa.com/?p=28159</guid>
		<description><![CDATA[Com o feriado de ontem nos EUA o Dow Jones abre a semana apresentando movimento descendente e corretivo, com perdas de 1,03%. Permanece instável no curtíssimo prazo, sem apontar para uma direção clara a respeito da tendência, expressa na sua variação anual de 0,84% negativa.
Notícias: &#8220;Com pressão vinda da Europa, bolsas dos EUA fecham em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.papodebolsa.com/?feed=rss2&amp;p=28159</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Candles Djia</title>
		<link>http://www.papodebolsa.com/?p=28154</link>
		<comments>http://www.papodebolsa.com/?p=28154#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 00:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Candles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papodebolsa.com/?p=28154</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.papodebolsa.com/?feed=rss2&amp;p=28154</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
