<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artigos FB</title>
	<atom:link href="http://www.papodebolsa.com/artigosfb/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.papodebolsa.com/artigosfb</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 10:55:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Muito do sucesso como investidor está na sua capacidade de decisão</title>
		<link>http://www.papodebolsa.com/artigosfb/?p=353</link>
		<comments>http://www.papodebolsa.com/artigosfb/?p=353#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 20:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papodebolsa.com/artigosfb/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Numa frase celebre  o maestro Austríaco Herbert Von Karajan (1908-1989) desferiu:  “Quem decide pode errar, quem não decide já errou”. &#8211; Seja na vida pessoal, social ou profissional, há momentos em que se faz necessário se posicionar com clareza sobre situações que podem interferir no  presente ou futuro. Certas circunstâncias, a falta de decisão cria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.papodebolsa.com/artigosfb/?feed=rss2&amp;p=353</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitória ou Derrota: Uma Questão de Mérito ou Demérito</title>
		<link>http://www.papodebolsa.com/artigosfb/?p=357</link>
		<comments>http://www.papodebolsa.com/artigosfb/?p=357#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 20:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papodebolsa.com/artigosfb/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[O medo e a euforia são fatores determinantes para as oscilações dos preços. Sempre que o mercado estiver agitado, certamente um desses sentimentos estará servindo como combustível para determinar os movimentos a seguir. E onde fica a lógica, a racionalidade? Na mente do profissional que se mantém afastado da grande massa refletindo e avaliando à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.papodebolsa.com/artigosfb/?feed=rss2&amp;p=357</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estabeleça e aceite a perda como parte da estratégia</title>
		<link>http://www.papodebolsa.com/artigosfb/?p=355</link>
		<comments>http://www.papodebolsa.com/artigosfb/?p=355#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 20:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papodebolsa.com/artigosfb/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Perder, geralmente remete ao ato da dor, sofrimento, inquietação, impotência. Raramente pessoas aceitam perdas pacificamente, seja na vida pessoal ou profissional. Um simples jogo de cartas, mesmo não envolvendo apostas, tem o poder de deixá-las contrariadas quando são derrotadas, assim como o time para o qual se torce invariavelmente provoca reações de aborrecimentos, sendo a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.papodebolsa.com/artigosfb/?feed=rss2&amp;p=355</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As Divindades da Mitologia II</title>
		<link>http://www.papodebolsa.com/artigosfb/?p=351</link>
		<comments>http://www.papodebolsa.com/artigosfb/?p=351#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 20:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papodebolsa.com/artigosfb/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[A oportunidade costuma sinalizar o momento de entrar ou sair de uma operação. O Mercado não engana, mas o próprio investidor costuma enganar-se. Com as facilidades operacionais dos dias atuais, está relativamente fácil planejar investimentos ou especular na Bolsa de valores. Além dos estudos técnicos que indicam as tendências do mercado, a possibilidade de encaminhar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.papodebolsa.com/artigosfb/?feed=rss2&amp;p=351</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As Divindades da Mitologia I</title>
		<link>http://www.papodebolsa.com/artigosfb/?p=349</link>
		<comments>http://www.papodebolsa.com/artigosfb/?p=349#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 20:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papodebolsa.com/artigosfb/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Ploutos ( ou Pluto ), o deus Grego da riqueza distribuía igualitariamente a riqueza na terra. Por ser cego, não distinguia os bons dos maus. Ofertava inconscientemente a fartura a todos. Chegava a passos lentos com uma bolsa na mão e igualmente semeava a riqueza entre os presentes. Mas inversamente à maneira que chegava, partia. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.papodebolsa.com/artigosfb/?feed=rss2&amp;p=349</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deixe o exagero para os que perdem dinheiro na Bolsa</title>
		<link>http://www.papodebolsa.com/artigosfb/?p=405</link>
		<comments>http://www.papodebolsa.com/artigosfb/?p=405#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 02:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papodebolsa.com/artigosfb/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Ser exagerado é ser excessivo, é ser demais. Geralmente o investidor com essa característica está fadado ao fracasso no mercado acionário. Atente-se a um fato importante: Na renda variável, quase sempre que os sentimentos sobreporem à razão, o caminho  certamente estará errado. Por vezes acerta-se pelo impulso de uma possível nova onda de alta ou baixa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.papodebolsa.com/artigosfb/?feed=rss2&amp;p=405</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atenuando os sentimentos que permeiam as decisões</title>
		<link>http://www.papodebolsa.com/artigosfb/?p=413</link>
		<comments>http://www.papodebolsa.com/artigosfb/?p=413#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 02:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papodebolsa.com/artigosfb/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Difícil, senão quase impossível operar  com regularidade e não sentir os dissabores do medo quando o mercado está em queda ou mesmo da euforia quando o padrão é de alta. O ser humano é  acometido regularmente pela sensibilidade, pela comoção, pela emoção e os sentimentos geralmente são incorporados quando das tomadas de decisões dos investidores. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.papodebolsa.com/artigosfb/?feed=rss2&amp;p=413</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O mercado estará sempre ótimo, desde que o investidor ajuste as velas</title>
		<link>http://www.papodebolsa.com/artigosfb/?p=448</link>
		<comments>http://www.papodebolsa.com/artigosfb/?p=448#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 02:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papodebolsa.com/artigosfb/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Título: &#8220;O mercado estará sempre ótimo, desde que o investidor ajuste as velas&#8221;
O que diferencia o sucesso do fracasso de um operador não é a tendência ou rumo que os preços seguirão, mas sim em que ponta ele está posicionado. O mercado oferece condições para rentabilizar o capital em quaisquer condições ou ciclos que  esteja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.papodebolsa.com/artigosfb/?feed=rss2&amp;p=448</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual o seu perfil como investidor?</title>
		<link>http://www.papodebolsa.com/artigosfb/?p=380</link>
		<comments>http://www.papodebolsa.com/artigosfb/?p=380#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 02:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papodebolsa.com/artigosfb/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Como você opera no mercado acionário? Como quem disputa uma corrida de 100 metros ou uma maratona? São dois estilos diferentes e para algumas pessoas trata-se apenas de disputas similares. Contudo requer treinamentos diferenciados e agilidades idem. Um se habilita para esgotar o seu limite em poucos segundos, o outro há que resistir por período prolongado. O [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.papodebolsa.com/artigosfb/?feed=rss2&amp;p=380</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

